- Warna: Stellar Matte Silver, RoadSync Duo Quantum Matte White, Stellar Matte Black, Stellar Matte White
- Kategori: EV
- Harga mulai dari: Rp 54.550.000
Variasi dan Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Cek variasi dan harga terbaru di sini.
Spesifikasi
| Mesin | |
|---|---|
| Tipe Motor | DC Brushless |
| Power Maksimal | 6 kW / 3.500 rpm |
| Torsi Maksimal | 22 Nm / 2.300 rpm |
| Rated Power | 4,2 kW |
| Rangka & Kaki | |
|---|---|
| Tipe Rangka | Tulang Punggung |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 - 12 59J |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 - 12 64J |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System (CBS) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Tunggal |
| Dimensi & Berat | |
|---|---|
| Panjang × Lebar × Tinggi | 1,889 × 664 × 1,096 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1,310 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 139 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 761 mm |
| Berat Kosong | Honda CUV e: 117 kg |
| Honda CUV e: RoadSync Duo 118 kg | |
| Kelistrikan | |
|---|---|
| Jarak Maksimal | 80,7 km |
| Kecepatan Maksimal | 83 km/h |



